| 街道(乡镇) | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
| 七都镇 | 西漾渔业社区 | 费正才 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 渔村社区 | 朱夫春 | 1 | 772.00 |
| 七都镇 | 望湖村 | 曹继珍 | 1 | 708.00 |
| 七都镇 | 望湖村 | 曹小毛 | 1 | 728.00 |
| 七都镇 | 望湖村 | 谷阿唐 | 2 | 1490.00 |
| 七都镇 | 望湖村 | 韩国林 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 望湖村 | 罗启法 | 3 | 1565.00 |
| 七都镇 | 望湖村 | 邱木二 | 5 | 2335.00 |
| 七都镇 | 望湖村 | 沈新康 | 3 | 2372.00 |
| 七都镇 | 望湖村 | 沈雪荣 | 3 | 3166.00 |
| 七都镇 | 望湖村 | 盛潇颖 | 1 | 1194.00 |
| 七都镇 | 望湖村 | 徐阿毛 | 1 | 668.00 |
| 七都镇 | 望湖村 | 朱菊芳 | 1 | 1194.00 |
| 七都镇 | 双塔桥村 | 丁雪林 | 1 | 498.00 |
| 七都镇 | 双塔桥村 | 钱呆毛 | 1 | 275.00 |
| 七都镇 | 双塔桥村 | 钱付才 | 1 | 474.00 |
| 七都镇 | 双塔桥村 | 盛福根 | 1 | 642.00 |
| 七都镇 | 双塔桥村 | 谢阿坤 | 1 | 603.00 |
| 七都镇 | 双塔桥村 | 徐炳华 | 1 | 478.00 |
| 七都镇 | 双塔桥村 | 张根宝 | 1 | 472.00 |
| 七都镇 | 双塔桥村 | 张芹寿 | 1 | 521.00 |
| 七都镇 | 双塔桥村 | 朱阿龙 | 1 | 550.00 |
| 七都镇 | 双塔桥村 | 庾晓华 | 1 | 745.00 |
| 七都镇 | 吴溇村 | 李法根 | 1 | 644.00 |
| 七都镇 | 吴溇村 | 钱天妹 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 吴溇村 | 邱根泉 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 吴溇村 | 沈金法 | 1 | 802.00 |
| 七都镇 | 吴溇村 | 沈锦康 | 1 | 647.00 |
| 七都镇 | 吴溇村 | 施荣福 | 1 | 647.00 |
| 七都镇 | 吴溇村 | 王毛狗 | 3 | 857.00 |
| 七都镇 | 吴溇村 | 吴阿毛 | 1 | 357.00 |
| 七都镇 | 吴溇村 | 杨宝法 | 1 | 624.00 |
| 七都镇 | 吴溇村 | 张云法 | 1 | 405.00 |
| 七都镇 | 沈家湾村 | 沈金才 | 1 | 614.00 |
| 七都镇 | 沈家湾村 | 钱月明 | 3 | 1115.00 |
| 七都镇 | 沈家湾村 | 孙月林 | 1 | 602.00 |
| 七都镇 | 沈家湾村 | 谈木荣 | 1 | 576.00 |
| 七都镇 | 沈家湾村 | 缪金虎 | 1 | 557.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 董阿庆 | 1 | 684.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 董阿堂 | 3 | 2033.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 高林珍 | 2 | 827.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 金富泉 | 1 | 695.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 沈长才 | 1 | 711.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 沈骏全 | 1 | 688.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 沈美英 | 2 | 855.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 沈月明 | 1 | 559.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 盛阿九 | 1 | 672.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 盛永奎 | 1 | 677.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 施全宝 | 1 | 772.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 孙才法 | 3 | 687.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 许林法 | 1 | 792.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 许杏珍 | 1 | 587.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 杨春林 | 1 | 757.00 |
| 七都镇 | 东风村 | 朱惠 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 隐读村 | 谭根林 | 5 | 2599.00 |
| 七都镇 | 隐读村 | 汤月忠 | 3 | 1626.00 |
| 七都镇 | 隐读村 | 张华 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 李银娥 | 1 | 792.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 陆林才 | 1 | 772.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 钱根娣 | 1 | 773.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 沈金奎 | 1 | 753.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 宋阿菊 | 1 | 562.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 宋洪生 | 1 | 793.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 宋引根 | 1 | 703.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 吴林平 | 1 | 1194.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 徐荣根 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 于根林 | 1 | 778.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 张洪法 | 1 | 797.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 赵寸兴 | 1 | 772.00 |
| 七都镇 | 丰田村 | 周阿乔 | 2 | 1983.00 |
| 七都镇 | 东庙桥村 | 贺慈法 | 3 | 422.00 |
| 七都镇 | 东庙桥村 | 宋林宝 | 3 | 2359.00 |
| 七都镇 | 东庙桥村 | 孙火根 | 6 | 2686.00 |
| 七都镇 | 东庙桥村 | 吴进宝 | 5 | 2691.00 |
| 七都镇 | 东庙桥村 | 徐长村 | 1 | 772.00 |
| 七都镇 | 东庙桥村 | 徐连法 | 2 | 790.00 |
| 七都镇 | 东庙桥村 | 张法根 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 东庙桥村 | 张根宝 | 1 | 779.00 |
| 七都镇 | 东庙桥村 | 张木金 | 1 | 628.00 |
| 七都镇 | 东庙桥村 | 周才宝 | 1 | 774.00 |
| 七都镇 | 长桥村 | 高阿大 | 1 | 675.00 |
| 七都镇 | 长桥村 | 郝夏狗 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 长桥村 | 陆三毛 | 3 | 2154.00 |
| 七都镇 | 长桥村 | 钱来法 | 1 | 610.00 |
| 七都镇 | 长桥村 | 沈阿毛 | 1 | 363.00 |
| 七都镇 | 长桥村 | 沈法丁 | 1 | 840.00 |
| 七都镇 | 长桥村 | 吴呆宝 | 1 | 688.00 |
| 七都镇 | 长桥村 | 吴云山 | 1 | 563.00 |
| 七都镇 | 长桥村 | 许兰珍 | 1 | 584.00 |
| 七都镇 | 长桥村 | 于宝林 | 1 | 410.00 |
| 七都镇 | 长桥村 | 虞宝根 | 1 | 348.00 |
| 七都镇 | 长桥村 | 朱根法 | 1 | 1074.00 |
| 七都镇 | 吴越村 | 倪洪英 | 2 | 619.00 |
| 七都镇 | 吴越村 | 沈兴宝 | 1 | 518.00 |
| 七都镇 | 吴越村 | 施彩根 | 1 | 530.00 |
| 七都镇 | 吴越村 | 施连法 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 吴越村 | 孙得法 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 吴越村 | 屠雪林 | 1 | 965.00 |
| 七都镇 | 吴越村 | 吴长财 | 1 | 747.00 |
| 七都镇 | 吴越村 | 吴伟彬 | 2 | 2159.00 |
| 七都镇 | 吴越村 | 吴永林 | 1 | 699.00 |
| 七都镇 | 吴越村 | 杨阿德 | 1 | 632.00 |
| 七都镇 | 吴越村 | 张京堂 | 1 | 618.00 |
| 七都镇 | 吴越村 | 周星宝 | 1 | 430.00 |
| 七都镇 | 群幸村 | 陈春丰 | 3 | 1826.00 |
| 七都镇 | 群幸村 | 陈心意 | 1 | 570.00 |
| 七都镇 | 群幸村 | 钱海荣 | 4 | 2096.00 |
| 七都镇 | 群幸村 | 邱来意 | 2 | 1453.00 |
| 七都镇 | 群幸村 | 王根荣 | 1 | 553.00 |
| 七都镇 | 群幸村 | 张坤泉 | 1 | 746.00 |
| 七都镇 | 群幸村 | 张路赟 | 1 | 1056.00 |
| 七都镇 | 群幸村 | 张毛毛 | 1 | 1194.00 |
| 七都镇 | 菱田村 | 董小林 | 1 | 619.00 |
| 七都镇 | 菱田村 | 钱彩生 | 1 | 769.00 |
| 七都镇 | 菱田村 | 钱守毛 | 1 | 721.00 |
| 七都镇 | 菱田村 | 宋根林 | 1 | 612.00 |
| 七都镇 | 菱田村 | 宋巧才 | 1 | 468.00 |
| 七都镇 | 菱田村 | 孙宝林 | 1 | 782.00 |
| 七都镇 | 菱田村 | 孙付金 | 1 | 772.00 |
| 七都镇 | 菱田村 | 姚二毛 | 3 | 3262.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 曹林江 | 4 | 1193.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 葛勤新 | 3 | 451.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 刘珠英 | 1 | 1194.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 沈美凤 | 1 | 734.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 沈文龙 | 1 | 736.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 盛阿育 | 4 | 3119.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 盛福观 | 1 | 732.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 盛林兴 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 盛仙大 | 1 | 739.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 盛玉泉 | 2 | 1939.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 盛志洪 | 3 | 2369.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 张福官 | 1 | 732.00 |
| 七都镇 | 盛庄村 | 张夏英 | 2 | 2149.00 |
| 七都镇 | 庙港村 | 丁玉良 | 1 | 627.00 |
| 七都镇 | 庙港村 | 李林根 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 庙港村 | 潘冬明 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 庙港村 | 邱福林 | 2 | 992.00 |
| 七都镇 | 庙港村 | 沈永观 | 1 | 523.00 |
| 七都镇 | 庙港村 | 王荣泉 | 1 | 653.00 |
| 七都镇 | 庙港村 | 王天兰 | 2 | 1224.00 |
| 七都镇 | 庙港村 | 王小庆 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 庙港村 | 张连发 | 1 | 488.00 |
| 七都镇 | 陆港村 | 胡法明 | 1 | 772.00 |
| 七都镇 | 陆港村 | 李凤芬 | 5 | 1977.00 |
| 七都镇 | 陆港村 | 沈三毛 | 1 | 175.00 |
| 七都镇 | 陆港村 | 沈文荣 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 陆港村 | 盛云根 | 1 | 802.00 |
| 七都镇 | 陆港村 | 张育明 | 3 | 1486.00 |
| 七都镇 | 爃烂村 | 沈多林 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 爃烂村 | 盛松林 | 1 | 537.00 |
| 七都镇 | 爃烂村 | 孙彩凤 | 1 | 324.00 |
| 七都镇 | 爃烂村 | 张塘毛 | 1 | 756.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 陈泉毛 | 4 | 1484.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 陈兴法 | 1 | 782.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 顾桂法 | 1 | 782.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 胡金奎 | 1 | 748.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 陆建明 | 2 | 1983.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 陆永根 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 沈金荣 | 1 | 775.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 沈祥康 | 2 | 1548.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 盛龙火 | 1 | 1194.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 陶德泉 | 1 | 772.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 陶芳勤 | 2 | 1968.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 谢月林 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 张虎泉 | 1 | 599.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 张土泉 | 2 | 1496.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 张小林 | 1 | 782.00 |
| 七都镇 | 联强村 | 赵瑞英 | 1 | 758.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 曹云土 | 1 | 689.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 丁荣林 | 1 | 694.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 盛福根 | 1 | 965.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 盛丽英 | 1 | 965.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 陶春泉 | 1 | 657.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 吴阿多 | 1 | 737.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 徐海金 | 4 | 2013.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 徐林华 | 1 | 960.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 徐旭初 | 3 | 773.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 叶云林 | 2 | 1616.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 赵卫金 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 周阿二 | 1 | 373.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 周福奎 | 4 | 1639.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 朱金宝 | 4 | 1873.00 |
| 七都镇 | 太浦闸村 | 朱勤奎 | 6 | 2129.00 |
| 七都镇 | 开明村 | 沈菊松 | 4 | 3180.00 |
| 七都镇 | 开明村 | 沈勤生 | 4 | 3308.00 |
| 七都镇 | 开明村 | 沈瑞兴 | 4 | 1592.00 |
| 七都镇 | 开明村 | 沈子兴 | 1 | 208.00 |
| 七都镇 | 开明村 | 徐小金 | 1 | 732.00 |
| 七都镇 | 开明村 | 朱老虎 | 1 | 722.00 |
| 七都镇 | 开明村 | 庄春玉 | 1 | 960.00 |
| 七都镇 | 开明村 | 庄连奎 | 1 | 732.00 |
| 七都镇 | 开明村 | 庄培根 | 2 | 675.00 |
| 七都镇 | 开明村 | 庄正荣 | 3 | 2260.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 刘汉琴 | 1 | 1194.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 沈灵乐 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 沈水法 | 1 | 787.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 沈永泉 | 1 | 689.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 沈永兴 | 1 | 653.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 谭福洪 | 1 | 707.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 谭建新 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 谈凤英 | 1 | 553.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 谈明法 | 1 | 690.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 谈荣奎 | 1 | 734.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 徐兴法 | 1 | 639.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 周宝祥 | 1 | 714.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 周二娜 | 1 | 727.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 周金甫 | 1 | 693.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 周金官 | 1 | 744.00 |
| 七都镇 | 开弦弓村 | 朱阿毛 | 1 | 772.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 陈泉生 | 1 | 614.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 金春生 | 3 | 3018.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 金绍松 | 5 | 2477.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 金水荣 | 1 | 614.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 李瑞祥 | 2 | 1304.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 吕学良 | 1 | 1194.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 倪海琳 | 1 | 753.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 潘法林 | 3 | 1281.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 沈仁祥 | 1 | 499.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 谭卫林 | 1 | 995.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 徐福龙 | 1 | 578.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 徐水泉 | 1 | 466.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 姚福民 | 1 | 720.00 |
| 七都镇 | 丰民村 | 张银付 | 4 | 2503.00 |
| 七都镇 | 光荣村 | 钱马生 | 1 | 676.00 |
| 七都镇 | 光荣村 | 徐龙法 | 2 | 2139.00 |
| 七都镇 | 光荣村 | 周金大 | 1 | 766.00 |
| 七都镇 | 光荣村 | 周永法 | 1 | 673.00 |
| 七都镇 | 光荣村 | 朱胡珍 | 3 | 2078.00 |
| 七都镇 | 光荣村 | 朱金坤 | 1 | 634.00 |
| 震泽镇 | 三扇村 | 黄爱林 | 1 | 1194.00 |
| 震泽镇 | 三扇村 | 李阿办 | 1 | 762.00 |
| 震泽镇 | 三扇村 | 李阿荣 | 3 | 2761.00 |
| 震泽镇 | 三扇村 | 潘惠英 | 1 | 995.00 |
| 震泽镇 | 三扇村 | 潘明珠 | 1 | 781.00 |
| 震泽镇 | 三扇村 | 沈永生 | 1 | 840.00 |
| 震泽镇 | 三扇村 | 吴水法 | 1 | 611.00 |
| 震泽镇 | 三扇村 | 周佰民 | 1 | 736.00 |
| 震泽镇 | 朱家浜村 | 陈福林 | 1 | 490.00 |
| 震泽镇 | 朱家浜村 | 房奎林 | 1 | 783.00 |
| 震泽镇 | 朱家浜村 | 冯家宝 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 朱家浜村 | 陆雪伦 | 1 | 782.00 |
| 震泽镇 | 朱家浜村 | 梅阿雪 | 1 | 490.00 |
| 震泽镇 | 朱家浜村 | 沈柏林 | 1 | 995.00 |
| 震泽镇 | 朱家浜村 | 沈全金 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 朱家浜村 | 沈仁荣 | 1 | 771.00 |
| 震泽镇 | 朱家浜村 | 盛林根 | 1 | 753.00 |
| 震泽镇 | 朱家浜村 | 盛其林 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 朱家浜村 | 徐火生 | 4 | 1481.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 陈永官 | 1 | 714.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 范根林 | 4 | 1112.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 顾新明 | 1 | 995.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 倪永根 | 1 | 600.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 庞雪官 | 5 | 3664.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 沈美玲 | 2 | 1016.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 汪根林 | 3 | 2768.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 汪留娜 | 2 | 1850.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 王福林 | 1 | 508.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 王小毛 | 1 | 500.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 徐炳奎 | 1 | 523.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 徐福康 | 1 | 515.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 徐美官 | 1 | 506.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 杨阿春 | 1 | 694.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 杨宝毛 | 1 | 690.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 杨老二 | 1 | 684.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 张国初 | 1 | 517.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 张家华 | 3 | 1183.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 张雪根 | 1 | 497.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 张玉珍 | 4 | 1137.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 赵毛毛 | 1 | 514.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 钟国明 | 1 | 514.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 周海金 | 1 | 701.00 |
| 震泽镇 | 新乐村 | 周小泉 | 1 | 995.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 沈顺子 | 2 | 1767.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 潘永明 | 1 | 1194.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 沈才林 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 沈凤华 | 1 | 782.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 沈金荣 | 2 | 1767.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 沈培坤 | 4 | 1845.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 沈玉如 | 1 | 254.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 吴龙珍 | 1 | 490.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 吴云珍 | 1 | 769.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 徐有根 | 1 | 782.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 杨生明 | 1 | 490.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 周忠良 | 3 | 2072.00 |
| 震泽镇 | 金星村 | 庾小明 | 2 | 1147.00 |
| 震泽镇 | 曹村村 | 钱根宝 | 2 | 804.00 |
| 震泽镇 | 曹村村 | 沈玉根 | 2 | 207.00 |
| 震泽镇 | 曹村村 | 谢呆狗 | 4 | 1001.00 |
| 震泽镇 | 曹村村 | 谢志明 | 1 | 402.00 |
| 震泽镇 | 曹村村 | 张德宝 | 1 | 402.00 |
| 震泽镇 | 曹村村 | 张明英 | 1 | 1194.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 陈荣林 | 3 | 1989.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 冲菊伟 | 1 | 1194.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 葛士荣 | 1 | 1194.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 贺连根 | 1 | 444.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 李德喜 | 1 | 692.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 李桂根 | 1 | 444.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 陆金奎 | 3 | 2574.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 邱土才 | 4 | 2352.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 吴连官 | 1 | 1194.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 徐国忠 | 1 | 709.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 徐丽红 | 3 | 526.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 徐子荣 | 3 | 3247.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 许粉兰 | 1 | 1194.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 袁阿二 | 1 | 694.00 |
| 震泽镇 | 众安桥村 | 周玉其 | 1 | 995.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 陈龙官 | 1 | 490.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 蒋碗华 | 1 | 1194.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 李水林 | 1 | 995.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 李水林 | 1 | 688.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 刘海峰 | 4 | 4372.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 吕阿连 | 1 | 782.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 潘福初 | 4 | 3188.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 潘金珠 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 吴金虎 | 6 | 3470.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 吴明法 | 4 | 2714.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 杨官生 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 张木财 | 2 | 1925.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 赵仁扣 | 1 | 802.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 赵永法 | 3 | 1071.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 周彩根 | 1 | 797.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 周通林 | 1 | 724.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 周新芳 | 1 | 996.00 |
| 震泽镇 | 齐心村 | 周兴官 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 陈阿珍 | 3 | 1599.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 陈金官 | 6 | 5616.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 顾金奎 | 4 | 1144.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 钮正法 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 沈桂生 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 宋永林 | 1 | 290.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 徐金祥 | 1 | 776.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 杨巧英 | 1 | 290.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 赵金芳 | 1 | 962.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 周明金 | 1 | 784.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 周新妹 | 1 | 962.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 朱马根 | 1 | 560.00 |
| 震泽镇 | 永乐村 | 朱玉英 | 1 | 592.00 |
| 震泽镇 | 双阳村 | 陈根宝 | 1 | 490.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 包安华 | 1 | 762.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 曹阿生 | 1 | 642.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 李阿毛 | 1 | 567.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 李永泉 | 1 | 649.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 刘瑞生 | 3 | 1221.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 刘香生 | 1 | 633.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 陆根宝 | 4 | 4047.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 陆小宝 | 2 | 1659.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 潘定法 | 1 | 700.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 沈阿雪 | 1 | 550.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 杨阿五 | 5 | 4370.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 杨金虎 | 1 | 485.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 杨金林 | 1 | 405.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 周月林 | 1 | 677.00 |
| 震泽镇 | 新幸村 | 朱晓豪 | 1 | 881.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 蔡金娜 | 1 | 802.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 陈冬妹 | 1 | 1194.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 董维正 | 2 | 1574.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 顾金林 | 1 | 787.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 吕金荣 | 1 | 995.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 沈瑞全 | 1 | 782.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 沈云生 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 宋时龙 | 1 | 777.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 苏金凤 | 1 | 490.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 肖留祥 | 1 | 756.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 徐世盛 | 1 | 782.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 周金法 | 1 | 560.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 朱三宝 | 1 | 790.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 庾金荣 | 2 | 1796.00 |
| 震泽镇 | 里泽村 | 庾岳泉 | 1 | 802.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 贺方荣 | 3 | 2889.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 金金虎 | 1 | 793.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 金叙根 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 李金明 | 1 | 789.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 陆召财 | 1 | 769.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 马金子 | 1 | 995.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 潘阿金 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 潘明宝 | 2 | 1416.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 钱阿根 | 1 | 490.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 沈永财 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 田佰生 | 1 | 782.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 王伟明 | 1 | 1194.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 吴永坤 | 1 | 783.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 张文林 | 2 | 1887.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 赵阿凤 | 2 | 1837.00 |
| 震泽镇 | 夏家斗村 | 周生荣 | 1 | 995.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 曹雪根 | 1 | 782.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 戴来生 | 1 | 772.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 戴银英 | 1 | 776.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 董翠华 | 4 | 1877.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 蒋阿明 | 2 | 1921.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 沈阿七 | 1 | 792.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 沈银华 | 3 | 2134.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 沈永林 | 3 | 2273.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 沈玉林 | 1 | 800.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 沈月凤 | 1 | 776.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 吴宝法 | 1 | 792.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 吴进根 | 1 | 802.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 吴荣林 | 1 | 782.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 谢层层 | 1 | 1194.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 许阿根 | 1 | 792.00 |
| 震泽镇 | 大船港村 | 杨法林 | 1 | 782.00 |
| 震泽镇 | 龙降桥村 | 董永泉 | 1 | 636.00 |
