| 村(社区) | 姓名 | 金额(元) | 村(社区) | 姓名 | 金额(元) |
| 铜罗社区 | 颜兴园 | 365.75 | 天亮浜村 | 戴伟丰 | 365.75 |
| 铜罗社区 | 徐洲 | 365.75 | 天亮浜村 | 付跃法 | 261.25 |
| 铜罗社区 | 范武俊 | 261.25 | 文民村 | 李发高 | 261.25 |
| 青云社区 | 沈毛头 | 365.75 | 文民村 | 费强 | 261.25 |
| 青云社区 | 沈雪生 | 365.75 | 文民村 | 李阿毛 | 261.25 |
| 桃源社区 | 邱晨 | 261.25 | 文民村 | 史平华 | 261.25 |
| 桃源社区 | 顾晓春 | 365.75 | 文民村 | 朱阿根 | 365.75 |
| 大德村 | 陆仁生 | 365.75 | 文民村 | 吕达 | 365.75 |
| 大德村 | 张利荣 | 365.75 | 仙南村 | 徐根祥 | 365.75 |
| 大德村 | 孙利根 | 261.25 | 仙南村 | 姚金海 | 365.75 |
| 大德村 | 钱永朝 | 261.25 | 仙南村 | 徐雪荣 | 365.75 |
| 大德村 | 陆卫华 | 365.75 | 仙南村 | 徐果园 | 365.75 |
| 大德村 | 沈金荣 | 365.75 | 仙南村 | 徐林生 | 365.75 |
| 大德村 | 李明祥 | 365.75 | 仙南村 | 徐爱林 | 365.75 |
| 大德村 | 沈其根 | 365.75 | 仙南村 | 朱炳林 | 365.75 |
| 大德村 | 庾建新 | 261.25 | 仙南村 | 沈金祥 | 365.75 |
| 大德村 | 沈阿大 | 261.25 | 仙南村 | 沈耀平 | 365.75 |
| 大德村 | 陆祖林 | 261.25 | 仙南村 | 徐阿八 | 261.25 |
| 大德村 | 孙惠华 | 261.25 | 仙南村 | 沈建祥 | 261.25 |
| 大德村 | 钱永根 | 365.75 | 贤胡村 | 沈林华 | 365.75 |
| 戴家浜村 | 金培娜 | 261.25 | 贤胡村 | 崔金德 | 365.75 |
| 戴家浜村 | 庄群根 | 261.25 | 新和村 | 吴阿大 | 261.25 |
| 戴家浜村 | 金新林 | 365.75 | 新和村 | 陈玉瑜 | 261.25 |
| 戴家浜村 | 蒋明芳 | 365.75 | 新和村 | 吴建华 | 261.25 |
| 戴家浜村 | 吴世荣 | 261.25 | 新蕾村 | 李英全 | 261.25 |
| 梵香村 | 吴学根 | 261.25 | 新蕾村 | 沈阿大 | 261.25 |
| 梵香村 | 吴木根 | 365.75 | 新蕾村 | 沈玉林 | 261.25 |
| 富乡村 | 钱永明 | 365.75 | 新蕾村 | 戴雪荣 | 261.25 |
| 富乡村 | 沈虎荣 | 261.25 | 新蕾村 | 沈金弟 | 365.75 |
| 富乡村 | 盛国豪 | 261.25 | 新蕾村 | 戴雪芬 | 365.75 |
| 富乡村 | 潘阿二 | 261.25 | 新蕾村 | 宗国芳 | 261.25 |
| 富乡村 | 蔡林根 | 365.75 | 新蕾村 | 沈红芳 | 261.25 |
| 富乡村 | 盛旭良 | 365.75 | 新蕾村 | 沈连荣 | 261.25 |
| 富乡村 | 顾亚妹 | 365.75 | 前窑村 | 朱利祥 | 261.25 |
| 富乡村 | 钮引龙 | 365.75 | 前窑村 | 沈荣根 | 261.25 |
| 富乡村 | 王志红 | 365.75 | 前窑村 | 沈炳祥 | 365.75 |
| 富乡村 | 蔡跃华 | 365.75 | 前窑村 | 沈付林 | 365.75 |
| 富乡村 | 顾阿金 | 365.75 | 前窑村 | 严建新 | 365.75 |
| 富乡村 | 王利芳 | 261.25 | 前窑村 | 李月林 | 365.75 |
| 富乡村 | 顾建和 | 261.25 | 前窑村 | 徐菊萍 | 261.25 |
| 富乡村 | 钮老品 | 261.25 | 前窑村 | 徐文龙 | 365.75 |
| 富乡村 | 杨金明 | 261.25 | 杏花村 | 朱根祥 | 261.25 |
| 富乡村 | 潘建清 | 365.75 | 杏花村 | 戴小伟 | 261.25 |
| 广福村 | 吴文根 | 261.25 | 杏花村 | 钱连文 | 261.25 |
| 广福村 | 沈振清 | 365.75 | 杏花村 | 沈红根 | 365.75 |
| 广福村 | 董文忠 | 365.75 | 杏花村 | 邱胜强 | 365.75 |
| 广福村 | 董建忠 | 365.75 | 杏花村 | 朱贵煦 | 365.75 |
| 后练村 | 沈阿娥 | 261.25 | 杏花村 | 钮秀宝 | 365.75 |
| 瑾下浜村 | 吴钱晓 | 261.25 | 杏花村 | 钱云林 | 365.75 |
| 瑾下浜村 | 王凤祥 | 261.25 | 杏花村 | 戴阿二 | 365.75 |
| 瑾下浜村 | 陈凤根 | 365.75 | 杏花村 | 华永祥 | 365.75 |
| 瑾下浜村 | 李永珠 | 365.75 | 杏花村 | 潘美和 | 261.25 |
| 瑾下浜村 | 毕伟康 | 261.25 | 杏花村 | 朱林坤 | 261.25 |
| 九里桥村 | 王群惠 | 365.75 | 澄源村 | 周小春 | 365.75 |
| 九里桥村 | 钱建明 | 261.25 | 澄源村 | 吴菊观 | 365.75 |
| 九里桥村 | 王菊英 | 261.25 | 澄源村 | 沈佰明 | 261.25 |
| 九里桥村 | 沈大毛 | 365.75 | 澄源村 | 周斌华 | 365.75 |
| 九里桥村 | 朱小英 | 365.75 | 澄源村 | 吴金明 | 365.75 |
| 澄源村 | 顾建林 | 365.75 | 澄源村 | 沈虎根 | 261.25 |
| 广福村 | 钱金奎 | 261.25 | 严慕村 | 陆方方 | 365.75 |
| 广福村 | 吴金津 | 365.75 | 严慕村 | 严学根 | 261.25 |
| 广福村 | 顾家华 | 365.75 | 严慕村 | 唐阿坤 | 261.25 |
| 广福村 | 顾银根 | 261.25 | 严慕村 | 张金荣 | 365.75 |
| 前窑村 | 李建伟 | 261.25 | 严慕村 | 姚惠中 | 365.75 |
| 前窑村 | 冯堂毛 | 365.75 | 严慕村 | 陆金海 | 261.25 |
| 前窑村 | 姚奇 | 261.25 | 严慕村 | 严荣根 | 261.25 |
| 前窑村 | 朱荣生 | 261.25 | 迎春村 | 徐兰珍 | 261.25 |
| 前窑村 | 吴建清 | 261.25 | 迎春村 | 蒋月根 | 261.25 |
| 青云村 | 徐玉芳 | 261.25 | 迎春村 | 倪雪峰 | 365.75 |
| 青云村 | 吴永发 | 365.75 | 迎春村 | 钱建新 | 365.75 |
| 水家港村 | 邓福根 | 261.25 | 迎春村 | 蔡金海 | 365.75 |
| 水家港村 | 沈春凤 | 261.25 | 迎春村 | 陈艳 | 261.25 |
| 水家港村 | 沈祥根 | 365.75 | 迎春村 | 蒋玉根 | 261.25 |
| 水家港村 | 沈阿毛 | 365.75 | 宅里桥村 | 朱金海 | 365.75 |
| 水家港村 | 水菊平 | 365.75 | 宅里桥村 | 章利萍 | 261.25 |
| 水家港村 | 沈连根 | 365.75 | 宅里桥村 | 龚建林 | 261.25 |
| 水家港村 | 钱泉根 | 365.75 | 宅里桥村 | 戴月平 | 261.25 |
| 水家港村 | 沈奇奇 | 365.75 | 宅里桥村 | 金新华 | 261.25 |
| 桃花源村 | 邱月坤 | 261.25 | 宅里桥村 | 沈国宏 | 365.75 |
| 桃花源村 | 朱菊梅 | 365.75 | 宅里桥村 | 金祖庭 | 365.75 |
| 桃花源村 | 杨国华 | 365.75 | 宅里桥村 | 沈锦龙 | 261.25 |
| 桃花源村 | 沈建红 | 261.25 | 宅里桥村 | 裘生泉 | 365.75 |
| 陶墩村 | 曹文荣 | 365.75 | 宅里桥村 | 邓玉凤 | 365.75 |
| 陶墩村 | 周海根 | 261.25 | 水家港村 | 钱忠华 | 365.75 |
| 陶墩村 | 刘幺妹 | 261.25 | 桃花源村 | 江彩明 | 365.75 |
| 陶墩村 | 张根生 | 261.25 | 戴家浜村 | 钱发强 | 365.75 |
| 天亮浜村 | 李海根 | 365.75 | 九里桥村 | 朱利荣 | 261.25 |
| 天亮浜村 | 杨武璋 | 365.75 | |||
| 天亮浜村 | 李胜华 | 365.75 | |||
| 天亮浜村 | 钱小毛 | 365.75 |
扫一扫在手机打开当前页

