| 序号 | 村(社区) | 姓名 | 金额(元) | 村(社区) | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 铜罗社区 | 徐洲 | 383.25 | 水家港村 | 沈祥根 | 383.25 |
| 2 | 铜罗社区 | 颜兴园 | 383.25 | 水家港村 | 沈连根 | 383.25 |
| 3 | 铜罗社区 | 范武俊 | 273.75 | 水家港村 | 沈奇奇 | 383.25 |
| 4 | 青云社区 | 沈雪生 | 383.25 | 水家港村 | 钱忠华 | 383.25 |
| 5 | 青云社区 | 沈毛头 | 383.25 | 桃花源村 | 邱月坤 | 273.75 |
| 6 | 桃源社区 | 邱晨 | 273.75 | 桃花源村 | 朱菊梅 | 383.25 |
| 7 | 桃源社区 | 顾晓春 | 383.25 | 桃花源村 | 杨国华 | 383.25 |
| 8 | 澄源村 | 周小春 | 383.25 | 桃花源村 | 江彩明 | 383.25 |
| 9 | 澄源村 | 吴菊观 | 383.25 | 桃花源村 | 沈建红 | 273.75 |
| 10 | 澄源村 | 沈佰明 | 273.75 | 陶墩村 | 曹文荣 | 383.25 |
| 11 | 澄源村 | 吴金明 | 383.25 | 陶墩村 | 刘幺妹 | 273.75 |
| 12 | 澄源村 | 周斌华 | 383.25 | 陶墩村 | 张根生 | 273.75 |
| 13 | 澄源村 | 顾建林 | 383.25 | 陶墩村 | 周海根 | 273.75 |
| 14 | 澄源村 | 沈虎根 | 273.75 | 天亮浜村 | 李海根 | 383.25 |
| 15 | 大德村 | 陆仁生 | 383.25 | 天亮浜村 | 钱小毛 | 383.25 |
| 16 | 大德村 | 张利荣 | 383.25 | 天亮浜村 | 杨武璋 | 383.25 |
| 17 | 大德村 | 钱永朝 | 273.75 | 天亮浜村 | 戴伟丰 | 383.25 |
| 18 | 大德村 | 孙利根 | 273.75 | 天亮浜村 | 李胜华 | 383.25 |
| 19 | 大德村 | 李明祥 | 383.25 | 天亮浜村 | 付跃法 | 273.75 |
| 20 | 大德村 | 沈金荣 | 383.25 | 文民村 | 费强 | 273.75 |
| 21 | 大德村 | 陆卫华 | 383.25 | 文民村 | 李发高 | 273.75 |
| 22 | 大德村 | 庾建新 | 273.75 | 文民村 | 史平华 | 273.75 |
| 23 | 大德村 | 孙惠华 | 273.75 | 文民村 | 李阿毛 | 273.75 |
| 24 | 大德村 | 沈阿大 | 273.75 | 文民村 | 朱阿根 | 383.25 |
| 25 | 大德村 | 陆祖林 | 273.75 | 文民村 | 吕达 | 383.25 |
| 26 | 大德村 | 钱永根 | 383.25 | 仙南村 | 徐根祥 | 383.25 |
| 27 | 戴家浜村 | 庄群根 | 273.75 | 仙南村 | 徐果园 | 383.25 |
| 28 | 戴家浜村 | 金培娜 | 273.75 | 仙南村 | 沈金祥 | 383.25 |
| 29 | 戴家浜村 | 金新林 | 383.25 | 仙南村 | 徐林生 | 383.25 |
| 30 | 戴家浜村 | 蒋明芳 | 383.25 | 仙南村 | 姚金海 | 383.25 |
| 31 | 戴家浜村 | 钱发强 | 383.25 | 仙南村 | 徐雪荣 | 383.25 |
| 32 | 戴家浜村 | 吴世荣 | 273.75 | 仙南村 | 沈耀平 | 383.25 |
| 33 | 梵香村 | 吴学根 | 273.75 | 仙南村 | 朱炳林 | 383.25 |
| 34 | 梵香村 | 吴木根 | 383.25 | 仙南村 | 徐爱林 | 383.25 |
| 35 | 富乡村 | 钱永明 | 383.25 | 仙南村 | 徐阿八 | 273.75 |
| 36 | 富乡村 | 盛国豪 | 273.75 | 仙南村 | 沈建祥 | 273.75 |
| 37 | 富乡村 | 潘阿二 | 273.75 | 贤胡村 | 沈林华 | 383.25 |
| 38 | 富乡村 | 沈虎荣 | 273.75 | 贤胡村 | 崔金德 | 383.25 |
| 39 | 富乡村 | 顾阿金 | 383.25 | 新和村 | 陈玉瑜 | 273.75 |
| 40 | 富乡村 | 王志红 | 383.25 | 新和村 | 吴阿大 | 273.75 |
| 41 | 富乡村 | 蔡跃华 | 383.25 | 新和村 | 吴建华 | 273.75 |
| 42 | 富乡村 | 蔡林根 | 383.25 | 新蕾村 | 戴雪荣 | 273.75 |
| 43 | 富乡村 | 钮引龙 | 383.25 | 新蕾村 | 李英全 | 273.75 |
| 44 | 富乡村 | 盛旭良 | 383.25 | 新蕾村 | 沈阿大 | 273.75 |
| 45 | 富乡村 | 顾亚妹 | 383.25 | 新蕾村 | 沈玉林 | 273.75 |
| 46 | 富乡村 | 钮老品 | 273.75 | 新蕾村 | 戴雪芬 | 383.25 |
| 47 | 富乡村 | 杨金明 | 273.75 | 新蕾村 | 沈金弟 | 383.25 |
| 48 | 富乡村 | 王利芳 | 273.75 | 新蕾村 | 宗国芳 | 273.75 |
| 49 | 富乡村 | 顾建和 | 273.75 | 新蕾村 | 沈红芳 | 273.75 |
| 50 | 富乡村 | 潘建清 | 383.25 | 新蕾村 | 沈连荣 | 273.75 |
| 51 | 广福村 | 钱金奎 | 273.75 | 杏花村 | 钱连文 | 273.75 |
| 52 | 广福村 | 吴文根 | 273.75 | 杏花村 | 朱根祥 | 273.75 |
| 53 | 广福村 | 董建忠 | 383.25 | 杏花村 | 戴小伟 | 273.75 |
| 54 | 广福村 | 吴金津 | 383.25 | 杏花村 | 戴阿二 | 383.25 |
| 55 | 广福村 | 沈振清 | 383.25 | 杏花村 | 朱贵煦 | 383.25 |
| 56 | 广福村 | 顾家华 | 383.25 | 杏花村 | 钮秀宝 | 383.25 |
| 57 | 广福村 | 董文忠 | 383.25 | 杏花村 | 沈红根 | 383.25 |
| 58 | 广福村 | 顾银根 | 273.75 | 杏花村 | 华永祥 | 383.25 |
| 59 | 后练村 | 沈阿娥 | 273.75 | 杏花村 | 钱云林 | 383.25 |
| 60 | 瑾下浜村 | 吴钱晓 | 273.75 | 杏花村 | 邱胜强 | 383.25 |
| 61 | 瑾下浜村 | 王凤祥 | 273.75 | 杏花村 | 朱林坤 | 273.75 |
| 62 | 瑾下浜村 | 李永珠 | 383.25 | 杏花村 | 潘美和 | 273.75 |
| 63 | 瑾下浜村 | 陈凤根 | 383.25 | 严慕村 | 陆方方 | 383.25 |
| 64 | 瑾下浜村 | 毕伟康 | 273.75 | 严慕村 | 严学根 | 273.75 |
| 65 | 九里桥村 | 王群惠 | 383.25 | 严慕村 | 唐阿坤 | 273.75 |
| 66 | 九里桥村 | 钱建明 | 273.75 | 严慕村 | 姚惠中 | 383.25 |
| 67 | 九里桥村 | 王菊英 | 273.75 | 严慕村 | 张金荣 | 383.25 |
| 68 | 九里桥村 | 沈大毛 | 383.25 | 严慕村 | 严荣根 | 273.75 |
| 69 | 九里桥村 | 朱小英 | 383.25 | 严慕村 | 陆金海 | 273.75 |
| 70 | 九里桥村 | 朱利荣 | 273.75 | 迎春村 | 蒋月根 | 273.75 |
| 71 | 前窑村 | 朱利祥 | 273.75 | 迎春村 | 徐兰珍 | 273.75 |
| 72 | 前窑村 | 沈荣根 | 273.75 | 迎春村 | 蔡金海 | 383.25 |
| 73 | 前窑村 | 李建伟 | 273.75 | 迎春村 | 钱建新 | 383.25 |
| 74 | 前窑村 | 严建新 | 383.25 | 迎春村 | 倪雪峰 | 383.25 |
| 75 | 前窑村 | 冯堂毛 | 383.25 | 迎春村 | 陈艳 | 273.75 |
| 76 | 前窑村 | 沈付林 | 383.25 | 迎春村 | 蒋玉根 | 273.75 |
| 77 | 前窑村 | 李月林 | 383.25 | 宅里桥村 | 朱金海 | 383.25 |
| 78 | 前窑村 | 姚奇 | 273.75 | 宅里桥村 | 龚建林 | 273.75 |
| 79 | 前窑村 | 徐菊萍 | 273.75 | 宅里桥村 | 章利萍 | 273.75 |
| 80 | 前窑村 | 徐文龙 | 383.25 | 宅里桥村 | 戴月平 | 273.75 |
| 81 | 前窑村 | 朱荣生 | 273.75 | 宅里桥村 | 金新华 | 273.75 |
| 82 | 前窑村 | 吴建清 | 273.75 | 宅里桥村 | 金祖庭 | 383.25 |
| 83 | 水家港村 | 邓福根 | 273.75 | 宅里桥村 | 沈国宏 | 383.25 |
| 84 | 水家港村 | 沈春凤 | 273.75 | 宅里桥村 | 沈锦龙 | 273.75 |
| 85 | 水家港村 | 水菊平 | 383.25 | 宅里桥村 | 邓玉凤 | 383.25 |
| 86 | 水家港村 | 钱泉根 | 383.25 | 宅里桥村 | 裘生泉 | 383.25 |
| 87 | 水家港村 | 沈阿毛 | 383.25 |
扫一扫在手机打开当前页

