| 附件2 | ||||||||
| 全球十大世界杯投注靠谱平台排行农业农村局2026年行政检查计划和检查频次上限 | ||||||||
| 序号 | 检查 事项 名称 |
检查 内容 |
检查 对象 |
检查依据 | 检查 频次 上限 |
检查 方式 |
备注 (如属于"双随机、一公开"、"综合查一次"和其他跨部门综合监管计划项,请予以标注) |
联合检查部门 |
| 1 | 对动物防疫条件的行政检查 | 围绕动物防疫条件进行检查 | 动物饲养场、隔离场所、屠宰加工场以及动物和动物产品无害化处理场 | 《中华人民共和国动物防疫法》 | 1次/年 | 现场检查 | 其中"双随机、一公开"区级部门联合检查1家 | 区市场监管局 |
| 2 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 | 围绕饲料、饲料添加剂生产企业、经营者进行检查 | 饲料、饲料添加剂生产企业、经营者 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》 | 1次/年 | 现场检查 | 其中"双随机、一公开"区级部门联合检查4家,单部门10家 | 区市场监管局、全球十大世界杯投注靠谱平台排行海关 |
| 3 | 对生鲜乳生产、收购环节的行政检查 | 围绕生鲜乳生产、收购环节进行检查 | 奶畜养殖者、生鲜乳收购者、乳制品生产企业和销售者 | 《乳品质量安全监督管理条例》 | 依举报 | 现场检查 | / | / |
| 4 | 对种畜禽(蜂种、蚕种)品种质量、生产、销售、使用相关行为的行政检查 | 围绕种畜禽(蜂种、蚕种)品种质量、生产、销售、使用相关行为进行检查 | 种畜禽(蜂种、蚕种)生产、销售、使用单位 | 《中华人民共和国畜牧法》《江苏省蚕种管理办法》 | 1次/年 | 现场检查 | 其中"双随机、一公开"区级部门联合检查1家 | 区生态环境局 |
| 5 | 对农作物种子(种苗)质量、生产、销售相关行为的行政检查 | 围绕农作物种子(种苗)质量、生产、销售相关行为进行检查 | 农作物种子(种苗)质量、生产、销售单位 | 《中华人民共和国种子法》 | 1次/年 | 现场检查 | 其中"双随机、一公开"区级部门联合检查2家,单部门8家 | 区市场监管局 |
| 6 | 对拖拉机驾驶培训机构的行政检查 | 围绕拖拉机驾驶培训机构进行检查 | 拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班 | 《拖拉机驾驶培训管理办法》 | 依投诉建议 | 现场检查 | / | / |
| 7 | 对水产苗种生产许可证的行政检查 | 围绕水产苗种生产许可证进行检查 | 水产苗种生产、经营单位 | 《江苏省渔业管理条例》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 8 | 对动物及动物产品检疫合格证的行政检查 | 围绕动物及动物产品检疫合格证进行检查 | 动物养殖、屠宰场 | 《中华人民共和国动物防疫法》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 9 | 对生猪定点屠宰厂(场)的行政检查 | 围绕生猪定点屠宰厂(场)进行检查 | 生猪定点屠宰厂(场) | 《生猪屠宰管理条例》 | 1次/年 | 现场检查 | 其中"双随机、一公开"区级部门联合检查3家 | 区生态环境局 |
| 10 | 对动物诊疗机构的行政检查 | 围绕动物诊疗机构进行检查 | 动物诊疗机构 | 《动物诊疗机构管理办法》 | 1次/年 | 现场检查 | 其中"双随机、一公开"区级部门联合检查3家,单部门6家,"综合查一次"结合双随机一起 | 区市场监管局 |
| 11 | 对兽药生产经营活动的行政检查 | 围绕兽药经营活动进行检查 | 兽药经营者 | 《兽药管理条例》《兽药标签和说明书管理办法》《兽药进口管理办法》 | 1次/年 | 现场检查 | 其中"双随机、一公开"区级部门联合检查2家,单部门2家 | 区市场监管局 |
| 12 | 对拖拉机和联合收割机的行政检查 | 围绕拖拉机和联合收割机进行检查 | 拖拉机和联合收割机驾驶人、所有人、培训机构 | 《农业机械安全监督管理条例》 | 1次/年 | 现场检查 | 其中"双随机、一公开"单部门4家 | / |
| 13 | 对农业转基因生物安全的行政检查 | 围绕农业转基因生物安全进行检查 | 从事农业转基因生物业的法人、其他组织 | 《农业转基因生物安全管理条例》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 14 | 对肥料生产、经营和使用单位的行政检查 | 围绕肥料生产、经营和使用单位进行检查 | 肥料生产、经营和使用单位 | 《肥料登记管理办法》 | 1次/年 | 现场检查 | 其中"双随机、一公开"区级部门联合检查1家 | 区市场监管局 |
| 15 | 对渔业船舶登记情况的行政检查 | 围绕渔业船舶登记情况进行检查 | 渔业船舶所属单位 | 《中华人民共和国渔业船舶登记办法》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 16 | 对农药生产、经营主体及农药产品质量的行政检查 | 围绕农药生产、经营主体及农药产品质量进行检查 | 农药生产、经营主体 | 《农药管理条例》 | 1次/年 | 现场检查 | 其中"双随机、一公开"单部门6家 | / |
| 17 | 对农产品质量安全的行政检查 | 围绕农产品质量安全进行检查 | 农产品生产经营主体 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 18 | 对船网工具控制指标审批的行政检查 | 围绕船网工具控制指标审批进行检查 | 申请船网工具指标的单位 | 《中华人民共和国渔业法》 | 1次/年 | 依申请开展 | / | / |
| 19 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动的行政检查 | 围绕科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动进行检查 | 从事科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的单位 | 《中华人民共和国野生动物保护法》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 20 | 对渔业船舶的行政检查 | 围绕渔业船舶进行检查 | 渔业船舶所属单位 | 《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国渔业船舶检验条例》《江苏省渔业港口和渔业船舶管理条例》《江苏省渔业管理条例》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 21 | 对渔业船舶船员持证生产的行政检查 | 围绕渔业船舶船员持证生产情况进行检查 | 渔业船舶船主和船员 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 22 | 对农业机械鉴定证书和标志使用情况的行政检查 | 围绕农业机械鉴定证书和标志使用情况进行检查 | 农业机械驾驶(操作)人 | 《农业机械试验鉴定办法》《农业机械试验鉴定工作规范》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 23 | 对病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理的行政检查 | 围绕病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理情况进行检查 | 动物和动物产品无害化处理场 | 《中华人民共和国动物防疫法》《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 24 | 对水生野生动物或者其产品经营利用的行政检查 | 围绕水生野生动物或者其产品经营利用情况进行检查 | 水生野生动物或者其产品经营者 | 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》《中华人民共和国水生野生动物利用特许办法》 | 1次/年 | 现场检查 | 其中"双随机、一公开"区级部门联合检查3家,单部门3家 | 区市场监管局 |
| 25 | 对农产品产地环境、农业投入品购买和使用、农产品生产记录、承诺达标合格证开具等情况的行政检查 | 围绕农产品产地环境、农业投入品购买和使用、农产品生产记录、承诺达标合格证开具等情况进行检查 | 农产品、农业投入品生产经营主体 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 26 | 对外省入苏动物的行政检查 | 通过道路跨省、自治区、直辖市运输动物,未经省、自治区、直辖市人民政府设立的指定通道入省境或者过省境的检查 | 运输动物的单位和个人 | 《中华人民共和国动物防疫法》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 27 | 对养殖场、屠宰场的行政检查 | 养殖场、屠宰场防疫、检疫、粪污处理及投入品使用相关记录情况 | 动物养殖场、屠宰场 | 《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《动物检疫管理办法》 | 1次/年 | 现场检查 | / | / |
| 28 | 农作物种子(苗)检疫检查 | 农作物种子(苗)检疫检查 | 农作物种子繁育企业、种子经营单位 | 《植物检疫条例》《江苏省植物检疫管理办法》 | 2次/年 | 现场检查 | 其中"双随机、一公开"单部门6家 | / |
扫一扫在手机打开当前页

