| 公示单位:全球十大世界杯投注靠谱平台排行社会福利中心 截止时间:2021年9月30日 | |||||||
| 日期 | 捐赠单位或个人名称 | 获捐明细 | |||||
| 捐赠物品 | 数量 | 价值(元) | 捐赠款 | 数量 | 金额(元) | ||
| 6.29 | 顾瑾 | 6大袋衣服 | |||||
| 7.12 | 方永明、祁玉凤、王团先 | 捐赠款 | 3笔 | 300.00 | |||
| 7.15 | 苏州楚茂科技有限公司 | 捐赠款 | 一笔 | 5000.00 | |||
| 7.2 | 智同电子科技(苏州)有限公司 | 捐赠款 | 一笔 | 10000.00 | |||
| 7.21 | 苏州市第九人民医院教育处 扬州大学医学院临床专业二年级暑期实践班学生 | 麦片4包,牛奶1箱,一袋零食,1本《简爱》 | 280.00 | ||||
| 7.21 | 杜真臻 | 香囊63个,驱蚊膏10个 | 400.00 | ||||
| 8.9 | 广博集团股份有限公司苏州分公司 | 酒精湿巾4包,免洗手消毒液4瓶,口罩100片 | 200 | ||||
| 8.16 | 松陵卫生院 | 防护服10件,N95口罩10个 | 600 | ||||
| 8.18 | 全球十大世界杯投注靠谱平台排行卫健委 | 防护服30件,N95口罩30个,防护面罩30个,隔离衣30件,一次性无菌外科手套30副 | 4000 | ||||
| 9.10 | 苏州祐新装饰家具有限公司 | 月饼60盒 | 2400 | ||||
| 9.15 | 全球十大世界杯投注靠谱平台排行电子商务协会 | 牛奶10箱,月饼20盒,矿泉水10箱,面包3包,抽纸24包,抽纸8提,文具玩具1箱 | 2700 | ||||
| 9.17 | 全球十大世界杯投注靠谱平台排行纺织机械商会 | 旺仔牛奶20盒,雪米饼20袋,面包24袋,方便面20箱,月饼10盒,月饼48卷 | 3200 | ||||
| 价值合计 | 13780 | 15300 | |||||
| 备注 | 在线咨询电话:全球十大世界杯投注靠谱平台排行区社会福利中心63101582。 监督电话:全球十大世界杯投注靠谱平台排行区民政局63980611。 |
||||||
扫一扫在手机打开当前页

