| 主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 5463.12 | 7.6 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 11.0 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 816.27 | 6.1 | |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 716.94 | 1.6 | |
| 其中:民资投入 | 亿元 | 449.78 | 4.5 | |
| 工业投入 | 亿元 | 295.52 | 15.0 | |
| 服务业投入 | 亿元 | 419.48 | -6.4 | |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 106.44 | -7.2 | |
| 进出口总额 | 亿元 | 1754.17 | 9.8 | |
| #出口 | 亿元 | 1368.95 | 12.0 | |
| 立即注册外资金额 | 亿美元 | 2.24 | -35.0 | |
| 实际使用外资金额 | 亿美元 | 3.28 | -16.3 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 321.98 | 5.5 | |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 261.29 | 3.9 | |
| 银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5658.80 | 520.43 | |
| 银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 6378.35 | 664.80 | |
扫一扫在手机打开当前页

