| 主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 5270.18 | 4.9 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.2 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 231.48 | 0.9 | |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 232.86 | -27.1 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 727.90 | 3.7 | |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 665.18 | 0.0 | |
| 其中:民资投资 | 亿元 | 407.25 | -3.8 | |
| 工业投资 | 亿元 | 296.25 | 8.9 | |
| 服务业投资 | 亿元 | 368.70 | -5.8 | |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 93.01 | -0.7 | |
| 进出口总额 | 亿元 | 1708.26 | 6.6 | |
| #出口 | 亿元 | 1363.97 | 9.6 | |
| 立即注册外资金额 | 亿美元 | 4.22 | 160.0 | |
| 实际使用外资金额(苏州反馈) | 亿美元 | 3.79 | 15.6 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 295.57 | 0.6 | |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 234.73 | -1.5 | |
| 金融机构本外币存款余额及比年初新增 | 亿元 | 5988.91 | 330.11 | |
| 金融机构本外币贷款余额及比年初新增 | 亿元 | 6908.94 | 530.59 | |
扫一扫在手机打开当前页

