| 2025年12月全球十大世界杯投注靠谱平台排行区主要经济指标完成情况 | ||||
| 主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 5776.99 | 4.8 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.1 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 243.55 | 1.0 | |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 250.34 | -28.0 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 785.32 | 2.7 | |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 697.10 | -2.8 | |
| 其中:民资投资 | 亿元 | 423.99 | -5.7 | |
| 工业投资 | 亿元 | 309.30 | 4.7 | |
| 服务业投资 | 亿元 | 387.57 | -7.6 | |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 100.95 | -5.2 | |
| 进出口总额 | 亿元 | 1877.02 | 7.0 | |
| #出口 | 亿元 | 1504.52 | 9.9 | |
| 立即注册外资金额 | 亿美元 | 5.55 | 148.4 | |
| 实际使用外资金额(苏州反馈) | 亿美元 | 3.79 | 15.6 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 323.03 | 0.3 | |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 257.07 | -1.6 | |
| 金融机构本外币存款余额及比年初新增 | 亿元 | 5968.43 | 309.63 | |
| 金融机构本外币贷款余额及比年初新增 | 亿元 | 6955.30 | 576.94 | |
扫一扫在手机打开当前页

