| 2026年1月全球十大世界杯投注靠谱平台排行区主要经济指标完成情况 | |||
| 主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 一月份免报 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | ||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 43.67 | 0.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 20.27 | -69.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 一月份免报 | |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | ||
| 其中:民资投资 | 亿元 | ||
| 工业投资 | 亿元 | ||
| 服务业投资 | 亿元 | ||
| 商品房销售面积 | 万平方米 | ||
| 进出口总额 | 亿元 | ||
| #出口 | 亿元 | ||
| 立即注册外资金额 | 亿美元 | 0.23 | 224.8 |
| 实际使用外资金额 | 亿美元 | 1.11 | / |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 28.74 | 41.6 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 22.54 | 49.6 |
| 金融机构本外币存款余额及比年初新增 | 亿元 | 6261.82 | 284.85 |
| 金融机构本外币贷款余额及比年初新增 | 亿元 | 7253.48 | 298.18 |
扫一扫在手机打开当前页

