| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设性质 | 开(竣)工时间 | 计划 总投资 (亿元) |
2026年度计划投资(亿元) | 半年度进展情况 | 责任单位 |
| 一 | 先进制造业 | |||||||
| 1 | 全球绿色纤维高端智造集聚区项目(一期) | 一期项目计划总投资约62亿元,由荣良化纤、前航实业、中连经编等10余家盛泽本地头部纺织企业投资设备、配置产线、经营生产,用地面积约300亩,采用有机更新和新供地的方式组合解决。建成后将形成约50万平方米的建筑规模,引进全球最先进的涡流纺纱机超1000台(套),打造全球涡流纺纱线智造的重要产业集群,推动盛泽纺织产业链向高端化、智能化、绿色化发展,预计达产后实现年产值80亿元,巩固提升全球十大世界杯投注靠谱平台排行纺织产业的全球地位。 | 新开工 | 2026.06-2028.12 | 62.00 | 2.00 | 一期子项目施工建设中。 | 招商公司 |
| 2 | 盛泽紧密赛络纺纱集群项目 | 项目引进紧密赛络纺纺纱技术,由嘉伦织造、新生喷织2家企业新增紧密赛络纺纱机175台。 | 新开工 | 2026.01-2027.12 | 15.00 | 2.00 | 新生四层建设中,嘉伦三层建设中。 | 招商公司 |
| 3 | 胜拓-冰川电子级绿色车用线束新材料项目 | 占地约36.11亩,拟建设电子级绿色车用线束新材料全产业链一体化生产基地,总投资约5.75亿(含1300万欧元到账外资)。 | 新开工 | 2026.06-2028.06 | 5.75 | 1.00 | 施工建设中。 | 招商公司 |
| 4 | 博丽优PU膜新材料智能车间项目 | 占地约29亩,拟新建智能车间,用于高端防水透气PU膜的研发与生产,形成年产7000万米高端防水透气PU膜的生产能力。 | 新开工 | 2026.06-2027.06 | 2.80 | 1.00 | 土地已挂牌,建设方案已通过预审。预计7月完成摘牌,8月取得施工许可证。 | 招商公司 |
| 5 | 涂泰克先进功能性新材料智能化工厂 | 该项目包含涂泰克纺织两个子项目,一是项目总投资2亿元,新建智能车间2幢及配套仓库等辅房,新增建筑面积1.6万平方米,引进智能生产线8条,配套智能验布、智能仓储、智慧物流等项目。项目建成投用后,功能性面料加工年产能可达5000万米,年产值可增加2亿元。二是项目拟于2026年拿地,占地约22.5亩,总投资4亿元,拟新建功能性新材料智造基地,用于微多孔薄膜的研发与生产的研发与生产,形成年产5000万米功能性薄膜的生产能力。 | 新开工 | 2026.01-2027.12 | 6.00 | 1.60 | 子项目一已封顶,子项目二暂未拿地。 | 经发办 招商公司 |
| 6 | 博华盛锦新材料年涂层加工功能性面料11000万米项目 | 占地16亩,新建厂房面积2.5万平方米,用于建设年涂层加工功能性面料11000万米项目。包括纺织品涂层、轧光、轧花、烫金、数控纳米无水印花、复合等后整理。 | 新开工 | 2026.09-2027.12 | 1.90 | 0.50 | 立项准备中。 | 经发办 |
| 7 | 新泽希年产抗皱防辐射面料1200万项目 | 引进进口喷气织机48台(淘汰设备)。新增建筑面积28000平方米。 | 新开工 | 2026.01-2027.12 | 1.10 | 0.50 | 四层建设。 | 经发办 |
| 8 | 潮盛印花年产高弹高密机织面料12000吨项目 | 引进进口经编机40台,加弹机6台,整经机10台(淘汰设备)。新增建筑面积26000平米。 | 新开工 | 2026.01-2027.12 | 2.10 | 0.55 | 三层封顶。 | 经发办 |
| 9 | 嘉伦织造年产抗菌抗紫外线纺织品面料2850万米项目 | 年产抗菌抗紫外线纺织品面料2850万米。引进自动穿综机2套,国产电子多臂喷水织机300台,倍捻机10台,巴马格加弹机10台(淘汰落后设备)新增建筑面积100000平方米。 | 新开工 | 2026.01-2027.12 | 2.31 | 0.55 | 三层建设。 | 经发办 |
| 10 | 2026年盛泽镇产业更新项目 | 旭春喷织、劲取纺织、德意纺织、东柯悦润纺织、新星丝织、帆顺纺织、万超纺织、锦祥纺织等2026年启动更新升级改造的项目。 | 新开工 | 2026.01-2028.12 | 15.00 | 4.60 | 旭春喷织已经结顶、劲取纺织三层建设、德意纺织一期已经结顶、东柯悦润纺织一期二层建设、新星丝织一层建设、帆顺纺织土地分割中、万超纺织地基施工、锦祥纺织一期已经竣工,二期办理施工证中。 | 经发办 |
| 11 | 全球十大世界杯投注靠谱平台排行盛泽印染产业集群升级示范工程 | 园区新增建设面积295万平方米,其中工业用地约2200亩。产业园坚持以打造国际一流(近)零碳现代化产业园区为定位,按照集中供水、集中回用、集中供热、集中治污的要求,引进研发低能耗低排放生产技术,建设集光伏系统、节能设备于一体的绿色车间,规划绿地系统、零碳物流等低碳排放配套,构建印染产业全链条绿色循环发展经济体系。 | 结转续建 | 2024.01-2030.12 | 180.00 | 20.00 | 1.配套设施进展:盛虹污泥焚烧供热项目设备调试;盛虹热电供热管网工程已建设完成;苏盛热电铺设中;康庄路已完成建设并通车;溪绣路建设完成;西庄路、溪云路、溪霞路、支五路正常施工。 2.入园企业(已取得土地)进展:首批8家入园企业厂房均已封顶。第二批入园企业已取得建设用地,盛虹一分厂、盛虹新生分厂已开工建设,其余8家企业方案设计中。 |
综合执法办 |
| 12 | 隆晟新能源电池核心部件项目 | 占地28.95亩,专注于新兴能源技术研发、电池制造、电池零配件生产、新型膜材料制造、新能源汽车换电设施生产、配电开关控制设备研发与生产等。 | 结转续建 | 2025.03-2026.06 | 15.00 | 2.80 | 施工建设中。 | 招商公司 |
| 13 | 新吴纺织天然纤维技改项目 | 占地53亩,引进进口涡流纺纱设备48台,配套购置国产设备141台(套),同步淘汰落后纺织设备80台,800KW空压机1台。改造完成后可年产天然纤维2.7万吨。 | 结转续建 | 2025.01-2027.06 | 11.00 | 4.00 | 已经结顶,外墙粉刷,内部装修中.78台涡流纺到位,60台已运行。 | 经发办 |
| 14 | 永纺纤维年产10万吨生物质纤维纱线二期 | 占地203亩,新增建筑面积11万平方米,引进日本涡流纺纱机200台、清花机15台、梳棉机200台、并条机200台、自动打包机10台,配套购置冷冻机,纱架托盘,条干仪,强力仪等设备,淘汰落后生产设备200台,项目不新增产能,改造完成后可年产10万吨生物质纤维纱线。 | 结转续建 | 2025.07-2027.06 | 4.50 | 3.00 | 已封顶。 | 经发办 |
| 15 | 金伦高端纺织新材料产业园项目 | 占地面积110亩,新增建筑面积18万平方米,项目一期将新建综合楼和多层厂房各1幢,新增建筑面积28000平方米,引进进口丰田喷气织机200台、巴马格加弹机以及其他辅助设备20台(套),年产高端纺织面料3500万米,项目二期与三期将按照规划建设生产区、仓储区、办公区、生活区等。 | 结转续建 | 2024.09-2027.12 | 9.50 | 2.00 | 一期已竣工,二期金亚已经封顶,金阳四层施工,部分设备进场。 | 经发办 |
| 16 | 云竹高端功能性材料产业园项目 | 项目包括总部大楼,喷气喷水织造车间,匹配贸易后整设备,纺织品花型设计中心,纺织品现代化检测中心等。 | 结转续建 | 2025.08-2027.06 | 5.00 | 1.50 | 三层施工。 | 经发办 |
| 17 | 汉成新材料功能性薄膜项目 | 占地61亩,总建筑面积64000平方米。项目建成后将具备年产功能性薄膜1亿平方米生产能力。 | 结转续建 | 2025.06-2027.12 | 5.00 | 1.00 | 完成桩基工程。 | 经发办 |
| 18 | 非遗宋锦一体化智慧工厂项目 | 项目占地27亩,预计年产医用蚕丝缝合线100吨。 | 结转续建 | 2025.01-2027.12 | 5.00 | 0.80 | 部分设备进场投用,计划7月设备全部进场。 | 招商公司 |
| 19 | 腾虹涂层产业园项目 | 占地100亩,新增建筑面积13万平方米,计划引进涂层线60条。 | 结转续建 | 2024.05-2027.06 | 5.00 | 1.00 | 二期启动。 | 经发办 |
| 20 | 百达工贸仓储产业园项目 | 新建办公楼、厂房及辅房,新增建筑面积72000平方米。 | 结转续建 | 2025.08-2027.08 | 2.50 | 0.80 | 两幢两层厂房已经结顶,一幢三层厂房已经结顶。办公楼十层封顶。 | 经发办 |
| 二 | 现代服务业 | |||||||
| 21 | 盛泽国际纺织城项目 | 占地125亩,建筑面积20万平方米,将建设为集商业、办公、仓储为一体的现代化纺织专业市场。项目分两期开展建设,其中一期项目占地面积67.22亩,建筑面积12.6万平方米,计划投资6.95亿元。 | 新开工 | 2026.03-2028.12 | 12.45 | 2.40 | 桩基施工完成,基坑围护桩完成50%。 | 市管办 |
| 22 | 老城区文商旅融合微更新项目 | 项目位于盛泽镇老城区,对部分旧厂区进行改造更新,占地面积约125亩,建设面积约8万平方米。拟对七十二条半弄街区范围内的建筑改造提升,占地面积约180亩,涉及街区建筑外立面整治约18500平方米及社区综合服务用房改造3203.08平方米;升级停车设施及电动车棚建设;改造提升文化设施约5172.33平方米及相关配套设施。 | 新开工 | 2026.09-2029.12 | 3.00 | 0.30 | 工艺美术厂、工业用布厂、目澜丝织厂拆除工作已完成;丝织厂15#楼危房加固完成80%;工艺美术厂设计完成。72条半弄新世纪停车场完成,文化墙及绿化招标完成并进场。华生公寓停车场市政工程基本完成,绿化工程进场。五桥晴市建筑主体及部分单体装修、标识导视完成。 | 综合开发公司 |
| 23 | 中南高科盛泽新材料产业基地项目 | 占地218亩,新增建筑面积28.14万平方米,打造新材料智造高地。 | 结转续建 | 2023.01-2027.06 | 20.00 | 3.00 | 四期已完成立项和方案设计。 | 招商公司 |
| 24 | 中集智谷全球十大世界杯投注靠谱平台排行总部项目 | 占地150亩,新增建筑面积20万平方米,围绕先进制造产业主题引进特色产业,打造产学研用融合、联动发展的新型产业生态。 | 结转续建 | 2024.06-2027.06 | 12.00 | 2.80 | 一期部分厂房已交付;二期施工建设中。 | 招商公司 |
| 25 | 东方纺织城三期项目 | 占地62.8亩,建筑面积12万平方米,将新建1个大型纺织仓贸综合体,并配套10幢多拼总部与1幢商业办公楼,可满足商贸交易、智慧仓储、陈列展示、定制办公等多种需求。 | 结转续建 | 2025.09-2027.12 | 10.89 | 1.90 | 商业办公1-11#主体结构封顶,室内进行砌筑抹灰施工,门窗幕墙工程完成20%;地下室主体结构完成,室内砌筑抹灰完成60%,安装工程完成40%;仓储地上一层结构完成80%。 | 市管办 |
| 26 | 红梨西岸圆明岛文旅融合区项目 | 占地354亩,计划打造运河半岛文旅产业园区、圆明古寺-牧山别院及红梨湖畔生态居住区等板块。 | 结转续建 | 2018.01-2027.12 | 30.00 | 6.00 | 一期商业街施工基本完成;二期20幢房屋外立面完成并室内砌筑完成70%;三期主体施工完成60%。文化公园、学之客栈投入使用。 | 综合开发公司 |
| 27 | 盛泽码头配套商业中心项目 | 占地11.84亩,拟新建筑面积23692.43平方米。建设配套商业项目。 | 结转续建 | 2025.09-2027.12 | 2.00 | 1.00 | 主楼施工至9层,裙楼主体结构完成。 | 综合开发公司 |
| 28 | 长三角(盛泽)现代供应链产业园码头二期工程 | 新建年吞吐量240万吨码头(非集装箱专用),其中件杂货180万吨、集装箱6万TEU。本工程建设5个2000吨级多用途泊位、1个待泊泊位,泊位总长度514.2米(国家产业限制类和淘汰类除外)。港区后方陆域配套建设相应的集装箱堆场、件杂堆场等相关辅助设施。项目年综合能源消费量426.2吨标准煤。 | 结转续建 | 2025.10-2027.06 | 5.00 | 1.30 | 方案设计阶段。 | 经发办 |
| 29 | 恒力酒店项目 | 占地35亩,新增建筑面积13.8万平方米。 | 结转续建 | 2021.08-2026.06 | 10.00 | 2.00 | 项目已于2025年12月12日竣工备案,12月22日取得交付通知书,10-26办公部分精装完成待交房,其余自持酒店部分内部待装修状态。 | 经发办 |
| 30 | 盛泽镇乡村邻里中心项目 | 1.盛虹村综合服务中心占地面积9886.2平方米,建筑面积2.5万平方,拟建成现代化产业仓储办公中心及商业综合业态。 2.圣塘邻里荟项目建筑面积16200平方米,主要建设集鲜味农集社、商铺、益趣公社、多功能厅、餐厅等功能性用房的一站式社区中心。 3.中旺礼宴中心占地面积11718.89平方米,建筑面积约4500平方米,满足村民举办宴席活动需要。 4.南塘村便捷投注服务综合体占地面积1000平方米,建筑面积2800平方米,拟建成建设菜场及店面出租。 5.人福村乡邻中心占地面积3860.37平方米,建筑面积约4200平方米,拟建设社区食堂、社区活动室、商铺等功能性用房。 |
结转续建 | 2025.09-2028.12 | 2.12 | 1.00 | 1.盛虹村综合服务中心项目已完成规划批复。 2.圣塘邻里荟项目已完成设计招标、方案设计。 3.中旺礼宴中心项目已完成土地使用权证办理。 4.南塘便捷投注服务综合体项目已完成主体施工。 5.人福村乡邻中心项目已完成土地使用权证办理、设计招标及初步方案设计。 |
农村工作办 |
| 三 | 基础设施 | |||||||
| 31 | 盛泽镇防洪排涝及基础设施提升工程 | 推动全镇易涝点整治治理。重建镇南泵站,改建6座泵站;提升防洪能力,新建挡墙约1公里、堤防加高加固约1.7公里;启动立新路、杨扇路、锦绣路等道路基础设施改造建设。 | 新开工 | 2026.01-2027.12 | 2.00 | 0.80 | 已完成三里泾挡墙及土堤防、鳑皱港挡墙、南溪荡西岸防洪墙施工,已完成澜溪塘花岗岩栏杆防洪墙修复。 立新路、杨扇路、锦绣路基础设施改造前期准备中。 |
农村办 建管办 |
| 32 | 全球十大世界杯投注靠谱平台排行纺织循环经济产业园湿地工程 | 占地17.3公顷,主要建设8万吨/日生态湿地工程。 | 新开工 | 2026.01-2026.12 | 2.30 | 1.60 | 生态湿地(一期)工程建设完成,具备进水调试条件,(二期)工程土建已开工建设。 | 综合执法办 |
| 33 | 丝绸中专异地新建项目 | 占地151亩,新增建筑面积13.3万平方米,包括综合行政中心、教学区、艺体中心、宿舍楼、食堂及运动场地等功能用房。 | 结转续建 | 2024.06-2026.08 | 7.90 | 2.02 | 项目基本完工(除沥青摊铺因天气原因)。 | 社会事业办 |
| 34 | 南麻中学改扩建项目 | 占地60.7亩,总建筑面积3.3万平方米,建设内容包括教学楼、实验楼、综合楼、食堂、风雨操场等建筑及配套设施设备。项目投用后学校规模达8轨(最多可扩到10轨),可提供学位1200个(最多可提供学位1500个)。 | 结转续建 | 2024.09-2026.12 | 2.14 | 0.30 | 项目西侧运动场地土建基本完工。 | 社会事业办 |
| 35 | 全球十大世界杯投注靠谱平台排行纺织循环经济产业园环保提升工程 | 占地12.03公顷,主要建设10.64万吨/日印染废水处理厂及3.2万吨/日中水回用工程;1万吨/日生活污水处理厂;29公里DN100-1000的污水管网及中水管网。 | 结转续建 | 2019.03-2028.12 | 10.85 | 0.80 | 工业污水厂(一期)工程进行调试。工业污水厂(二期)工程正在预算编制。生活污水厂土建完成94.5%,设备采购中。 | 综合执法办 |
| 四 | 房地产 | |||||||
| 36 | 盛泽松桃线东侧舜湖西路南侧18亩住宅项目 | 项目计划建设成为低密度住宅小区,建筑总面积约2.6万平方米。 | 新开工 | 2026.09-2029.05 | 3.50 | 1.60 | 结合市场调研,规划方案深化阶段。 | 综合开发公司 |
| 37 | 盛泽福州路西侧舜湖西路南侧78亩住宅项目 | 项目计划建设成为低密度住宅小区,建筑面积约10.3万平方米。 | 新开工 | 2026.09-2029.08 | 14.50 | 6.70 | 临时围墙完成;试桩工程及试桩检测完成,勘察、建筑规划报批。 | 综合开发公司 |
| 38 | 红福房地产项目 | 建设成为科技叠墅住宅小区,占地91.35亩,总建筑面积13.5万平方米。 | 结转续建 | 2024.06-2027.06 | 23.00 | 8.00 | 外立面完成65%;精装修完成20%;供水供电及燃气进场施工。 | 综合开发公司 |
扫一扫在手机打开当前页

